CONDENSADORES POLIESTER
CONDENSADORES POLIESTER
Código SKU: 13828
| CARACTERISTICAS | UF | NF | PF | CODIGO |
| 2A103J X 100V | 0.01 | 10 | 10.000 | 13850 |
| 104K X 63V | 0.1 | 100 | 100.000 | 13823 |
| 2A104K X 250V | 0.1 | 100 | 100.000 | 13842 |
| 104J X 400V | 0.1 | 100 | 100.000 | 13843 |
| 104J X 630V | 0.1 | 100 | 100.000 | 13844 |
| 104K X 630V | 0.1 | 100 | 100.000 | 13845 |
| 105J X 250MPE | 1 | 1.000 | 100.000 | 13828 |
| 105 X 250VDC | 1 | 1.000 | 100.000 | 13822 |
| 105K X 250V | 1 | 1.000 | 100.000 | 13826 |
| 105K X 400MF | 1 | 1.000 | 100.000 | 13827 |
| 222J | 0.0022 | 2.2 | 2.200 | 13851 |
| 223K X 400VAC | 0.022 | 22 | 22.000 | 13835 |
| 224K X 100PS | 0.22 | 220 | 220.000 | 13831 |
| 2A224J X 250V | 0.22 | 220 | 220.000 | 13832 |
| 224K X 250V | 0.22 | 220 | 220.000 | 13834 |
| 224J X 400MPP | 0.22 | 220 | 220.000 | 13830 |
| 224J X 630VMPE | 0.22 | 220 | 220.000 | 13833 |
| 225K X 250V | 2.2 | 2.200 | 2.200.000 | 13820 |
| 225J X 250VMPE | 2.2 | 2.200 | 2.200.000 | 15419 |
| 225K X 400V | 2.2 | 2.200 | 2.200.000 | 13821 |
| 333J X 100V | 0.0033 | 3.3 | 3.300 | 13841 |
| 333J X 250PP | 0.0033 | 3.3 | 3.300 | 13840 |
| 333J X 400V | 0.0033 | 3.30 | 3.300 | 13839 |
| 334J X 100V | 0.33 | 330 | 330.000 | 13848 |
| 334J X 250V | 0.33 | 330 | 330.000 | 13849 |
| 334K X 250V | 0.33 | 330 | 330.000 | 13846 |
| 334J X 630V | 0.33 | 330 | 330.000 | 13847 |
| 2A473K X 100V | 0.047 | 47 | 47.000 | 13837 |
| 473K X 250V | 0.047 | 47 | 47.000 | 13838 |
| 2A474J X 100V | 0.47 | 470 | 470.000 | 13825 |
| 474J X 250V | 0.47 | 470 | 470.000 | 13829 |
| 474K X 400V | 0.47 | 470 | 470.000 | 13824 |
Confirmar Existencias
Básicamente un condensador Poliéster metalizado MKT es un dispositivo capaz de almacenar energía en forma de campo eléctrico. Suelen tener capacidades inferiores a 1 µF y tensiones de trabajo a partir de 63v. Son dos láminas de policarbonato recubierto por un depósito metálico que se bobinan juntas.
