CONDENSADORES ELECTROLITICOS

CONDENSADORES ELECTROLITICOS

Código SKU: 11535


Un condensador como aquel elemento eléctrico que tiene la capacidad de almacenar la energía eléctrica. La carga almacenada entre ambas placas es proporcional a la diferencia de potencial entre ellas. El valor de la capacidad de un condensador viene dado por la fórmula siguiente:
C = Q/U 

donde

C: Capacidad 
Q: Carga eléctrica almacenada. 
U: Voltios

Los Electroliticos perrmiten lograr capacidades elevadas en espacios reducidos. Actualmente existen dos tipos: los de aluminio, y los de tántalo. Los condensadores electrolíticos deben 
conectarse teniendo en cuenta su polaridad, que viene indicada en sus terminales, pues de lo contrario se destruiría. Se utilizan principalmente en fuentes de alimentación.

Confirmar Existencias

CONDENSADORES ELECTROLITICOS

CODIGO MICROFARADIOS Y VOLTAJE
12341 C-31 0.1 X 50
C-345 0.1 X 100
12342 C-31 0.22 X 50
12343 C-84 0.33 X 50
13893 C-294 0.47 X 50
12344 C-32 1 X 16
12345 C-32 1 X 25
12346 C-334 1 X 50
11643 C-33 1 X 100
12348 C-33 1 X 160
16463 C-33 1 X 250
12350 C-33 1 X 350
12347 C-33 1 X 450 
12353 C-34 2.2 X 50
12354 C-34 2.2 X 100
12352 C-34 2.2 X 160
12351 C-34 2.2 X 250
12355 C-35 2.2 X 350
12356 C-35 3.3 X 50
12357 C-35 3.3 X 160
12358 C-35 4.7 X 16
12359 C-36 4.7 X 25
12360 C-36 4.7 X 50
12361 C-36 4.7 X 160
12362 C-37 4.7 X 250
12363 C-37 4.7 X 350
C-391 4.7 X 450
12364 C-37 10 X 16
12258 C-215 10 X 25
12624 C-345 10 X 35
12365 C-38 10 X 50
12366C-38 10 X 63 
12367 C-38 10 X 160
12368C-38 10 X 250
12369 C-39 10 X 350
12688 C-387 10 X 450
12593 C-387 20 X 200
12370 C-39 22 X 16
12371 C-39 22 X 25
11577 C-321 22 X 35
12372 C-40 22 X 50
12373 C-40 22 X 160
16788 C-40 22 X 250
12390 C-41 33 X 16
12391 C-41 33 X 25
12392 C-41 33 X 35
12698 C-391 33 X 50
12393 C-294 33 X 100
12394 C-42 33 X 160
12395 C-42 33 X 250
12620 C-342 33 X 450
12396 C-43 47 X 16
12397 C-43  47 X 25
12398 C-43 47 X 35
12399 C-44 47 X 50
12400 C-44 47 X 63
12401 C-44 47 X 160
12402 C-45 47 X 250
12404 C-45 100 X 16
12258 C-46 100 X 25
12406 C-46 100 X 35
12407 C-46 100 X 50
12594 C-324 100 X 100
12408 C-47 100 X 160
12447 C-60 100 X 200
12409 C-47 100 X 250
13892 C-323 150 X 400
12264 C-47 220 X 16
12410 C-48 220 X 25
12411 C-48 220 X 35
12412 C-48 220 X 50
12413 C-49 220 X 100
12414 C-49 220 X 160
12593 C-324 220 X 200
11578 C-321 220 X 250
12415 C-49 330 X 16
12416 C-50 330 X 25
12418 C -50 330 X 50
12420 C-51 330 X 160
12421 C-51 330 X 250
12422C-51 470 X 16
12423 C-52 470 X 25
12424 C-52 470 X 35
12425 C-52 470 X 50
12426 C-53 470 X 63
12427 C-53 470 X 200
12017 C-378 470 X 250
11535 C-397 680 X 6.3
11536 C-397 820 X 8.3
11537 C-397 1000 X 6.3
12428 C-53 1000 X 16
12429 C-54 1000 X 25
12430C-54 1000 X 50
12431 C-54 1000 X 100
13701 STANT 1000 X 200
12432 C-55 2200 X 16
12433C-55 2200 X 25
12434 C-55 2200 X 35
12435 C-56 2200 X 50
12436 C-56 2200 X 63
12437 C -56 2200 X 80
12559 C-306** 2200 X 100
12438 C-57 3300 X 16
12439 C-57 3300 X 25
12440 C-57 3000 X 50
13152 C-706 3300 X 63
13699 STANT 3300 X 200
12441 C-58 4700 X 16
12442 C-58 4700 X 25
12443 C-58 4700 X 35
12444 C-355 4700 X 50
12445 C-59 4700 X 63
12687 C-386 4700 X 80
13697 STANT 4700 X 100
17081 STANT 6800 X 50
13698 STANT 6800 X 63
13700 STANT 6800 X 100
12446 STANT 10000 X 50
13702 STANT 10000 X 80
12431 STANT 10000 X 100

Catálogo