CONDENSADORES POLIESTER
CONDENSADORES POLIESTER
Un condensador es un dispositivo capaz de almacenar energía en forma de campo eléctrico.
Presenta características tales como capacidad, tensión de trabajo, tolerancia y polaridad.
El condensador de poliéster está formado por láminas delgadas de poliéster sobre las que se deposita aluminio, que forma las armaduras.
Se apilan estas láminas y se conectan por los extremos.
Una ventaja es que tienen muy poca pérdida y excelente factor de potencia.
La utilización más común de los capacitores, es absorber el ruido, el cual es por definición una señal rápidamente cambiante, y la desvía alejándola de la señal que interesa.
CALCULADORA DE CÓDIGOS PARA CAPACITORES
https://www.inventable.eu/calculadora-codigos-capacitores/
Confirmar ExistenciasREFERENCIAS DISPONIBLES
| CODIGO | CARACTERISTICAS | UF | NF | PF |
| 13850 | 2A103J X 100V | 0.01 | 10 | 10.000 |
| 13823 | 104K X 63V | 0.1 |
100 |
100.000 |
| 13842 | 2A104K X 100V | 0.1 | 100 | 100.000 |
| 13843 | 104J X 400V | 0.1 | 100 | 100.000 |
| 13844 | 104J X 630V | 0.1 | 100 | 100.000 |
| 13845 | 104K X 630V | 0.1 |
100 |
100.000 |
| 13828 | 105 X 250MPE | 1 | 1000 | 1.000.000 |
| 13822 | 105 X 250V | 1 | 1000 | 1.000.000 |
| 13826 | 105K X 250V | 1 | 1000 | 1.000.000 |
|
13827 |
105K X 400MF | 1 | 1000 | 1.000.000 |
| 13851 | 222J | 0.0022 | 2.2 | 2.200 |
| 13836 | 223K X 100VC | 0.022 | 22 | 22.000 |
| 13835 | 223K X 400VAC | 0.022 | 22 | 22.000 |
| 13831 | 224K X 100PS |
0.22 |
220 | 220.000 |
| 13832 | 2A224J X 250V | 0.22 | 220 | 220.000 |
| 13834 | 224K X 250V | 0.22 | 220 | 220.000 |
| 13830 | 224J X 400MPP | 0.22 | 220 | 220.000 |
| 13833 | 224J X 630VMPE | 0.22 | 220 | 220.000 |
| 13820 | 225K X 250V | 2.2 | 2200 | 2.200.000 |
| 15419 | 225J X 250VMPE | 2.2 | 2200 | 2.200.000 |
| 13821 | 225K X 400V | 2.2 | 2200 | 2.200.000 |
| 13841 | 333J X 100V | 0.0033 | 3.3 | 3.300 |
| 13840 | 333J X 250PP | 0.0033 | 3.3 | 3.300 |
| 13839 | 333J X 400V | 0.0033 | 3.3 | 3.300 |
| 13848 | 334J X 100V | 0.33 | 330 | 330.000 |
| 13849 | 334J X 250V | 0.33 | 330 | 330.000 |
| 13846 | 334K X 250V | 0.33 | 330 | 330.000 |
| 13847 | 334J X 630V | 0.33 | 330 | 330.000 |
| 13837 | 2A473K X 100V | 0.047 | 47 | 47.000 |
| 13838 | 473K X 250V | 0.047 | 47 | 47.000 |
| 13825 | 2A474J X 100V | 0.47 | 470 | 470.000 |
| 13829 | 474J X 250V | 0.47 | 470 | 470.000 |
| 13824 | 474K X 400V SD | 0.47 | 470 | 470.000 |
